Verbas Rescisórias
Dispensa Sem Justa Causa
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de salário | Saldo de salário |
Aviso Prévio | Aviso Prévio |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS + 40% | FGTS + 40% |
Dispensa com Justa Causa
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
Férias Proporcionais com + 1/3 (Convenção 132 da OIT) | Férias Proporcionais com + 1/3 (Convenção 132 da OIT) |
Culpa Recíproca
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
FGTS + 20% | FGTS + 20% |
50% Aviso Prévio | 50% Aviso Prévio |
50% Férias Proporcionais + 1/3 | 50% Férias Proporcionais + 1/3 |
50% 13º Salário (Súmula TST nº14) | 50% 13º Salário (Súmula TST nº14) |
Rescisão Indireta
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Aviso Prévio | Aviso Prévio |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Sálario | 13º Sálario |
FGTS + 40% | FGTS + 40% |
Pedido de Demissão
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
Rescisão Antecipada de Contrato a Prazo Determinado por Pedido de Demissão (art. 481 da CLT)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 (Súmula TST nº261) |
Férias Vendidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
Rescisão Antecipada de Contrato a Prazo Determinado sem Justa Causa (art. 481 da CLT)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Aviso Prévio | Aviso Prévio |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS + 40% | FGTS + 40% |
Rescisão Antecipada de Contrato a Prazo Determinado Sem Justa Causa (art. 479 da CLT)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Indenização do art. 479 da CLT | Indenização do art. 479 da CLT |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS + 40% | FGTS + 40% |
Rescisão Antecipada de Contrato a Prazo Deteminado por Pedido de Demissão (art. 479 CLT)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 (Súmula TST nº261) |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
Rescisão de Contrato a Prazo Determinado com Justa Causa (art. 479 da CLT)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
Extinção do Contrato por Falecimento do Empregado
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 (Súmula TST nº171 e 261) |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS | FGTS |
Extinção do Contrato por Fechamento da Empresa
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Aviso Prévio | Aviso Prévio |
Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS + 40% | FGTS + 40% |
Extinção de Contrato a Prazo Determinado (inclusive Contrato de Experiência)
COM MAIS DE 1 ANO | COM MENOS DE 1 ANO |
---|---|
Saldo de Salário | Saldo de Salário |
Férias Proporcionais + 1/3 | Férias Proporcionais + 1/3 |
Férias Vencidas com + 1/3 | – |
13º Salário | 13º Salário |
FGTS | FGTS |
Deixe um comentário